1.Ưu điểm của dàn lạnh Multi Panasonic CS-MZ
2.Thông số kĩ thuật và tình năng của dàn lạnh Multi Panasonic CS-MZ
Duy trì không khí ấm áp/mát mẻ vào bất kỳ mùa nào trong suốt cả năm
Điều hòa không khí mang lại cảm giác thoải mái cho mọi không gian, giúp bạn luôn cảm thấy mát mẻ trong mùa nóng và tận hưởng không khí ấm áp vào mùa lạnh. Đảm bảo mọi người cảm thấy thoải mái quanh năm.
Thiết kế phẳng vừa vặn một cách hoàn hảo với trần nhà
Điều hòa âm trần mini cassette 4 hướng thổi với thiết kế phẳng hài hòa với đa dạng phong cách nội thất, chỉ nhô ra 30 mm so với trần nhà.
Cuộc sống tốt đẹp hơn với công nghệ tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường
Điều hòa không khí Panasonic với hiệu suất năng lượng cao vượt trội nhờ sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường và công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Môi chất lạnh R32 là dung môi truyền nhiệt tuyệt vời với khả năng làm lạnh tốt hơn. Tác động nóng lên toàn cầu thấp của môi chất này giúp giảm lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng. Công nghệ Inverter của Panasonic sử dụng bộ vi xử lý kết hợp với máy nén mạnh mẽ có độ ồn thấp giúp kiểm soát nhiệt độ chính xác, mang lại môi trường thoải mái mà vẫn tiết kiệm điện năng. Lựa chọn thông minh hơn, xanh hơn với công nghệ tiết kiệm điện vì một cuộc sống bền vững.
Luồng gió thổi rộng hơn với cánh đảo gió 4 chiều
Không khí thổi ra từ bốn cánh sẽ giúp lan tỏa không khí mát ra khắp phòng.
Chế độ POWERFUL làm mát dễ chịu tức thời
Khi bật Chế độ POWERFUL, nhiệt độ cài đặt sẽ được điều chỉnh thấp hơn và quạt quay nhanh hơn, giúp làm mát mạnh mẽ tức thì khi bạn cần làm mát không gian nhanh chóng.
Không gian yên tĩnh và thanh bình với Chế độ Quiet
Tiếng ồn lớn có thể gây phiền toái bất kể thời điểm nào trong ngày. Bật chế độ Quiet giúp giảm độ ồn của dàn lạnh. Tốc độ quạt sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Chế độ này rất lý tưởng khi bạn cần một môi trường yên tĩnh.
CS-MZ25WB4H8A | CS-MZ35WB4H8A | CS-MZ50WB4H8A | CS-MZ60WB4H8A | |
---|---|---|---|---|
Công suất lạnh (kW) | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 6,0 kW |
Công suất sưởi ấm (kW) | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,3 kW | 8,5 kW |
Công suất lạnh (Btu/h) | 8.530 Btu/h | 11.900 Btu/h | 17.100 Btu/h | 20.500 Btu/h |
Công suất sưởi ấm (Btu/h) | 12.300 Btu/h | 15.300 Btu/h | 18.100 Btu/h | 29.000 Btu/h |
Nguồn điện | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng |
Độ ồn áp suất (làm mát) (H/L) | 36/27 dB(A) | 36/28 dB(A) | 40/30 dB(A) | 45/34 dB(A) |
Độ ồn áp suất (sưởi ấm) (H/L) | 37/30 dB(A) | 39/30 dB(A) | 41/31 dB(A) | 47/34 dB(A) |
Lưu lượng gió khi làm mát (H) | 10,5 m³/phút (370 cfm) | 10,5 m³/phút (370 cfm) | 11,5 m³/phút (405 cfm) | 14,2 m³/phút (500 cfm) |
Lưu lượng gió khi sưởi ấm (H) | 10,8 m³/phút (380 cfm) | 11,7 m³/phút (415 cfm) | 11,8 m³/phút (415 cfm) | 15,2 m³/phút (535 cfm) |
Kích thước (C x R x S)(mm) | 260 mm x 575 mm x 575 mm | 260 mm x 575 mm x 575 mm | 260 mm x 575 mm x 575 mm | 260 mm x 575 mm x 575 mm |
Trọng lượng tịnh | 18 kg | 18 kg | 18 kg | 18 kg |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø9,52 mm | ø9,52 mm | ø 9,52 mm* | ø 12,70 mm** |
Điều khiển bởi Inverter | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Powerful | Có | Có | Có | Có |
Chế độ khử ẩm nhẹ | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hướng gió (Lên & Xuống) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hướng gió ngang (thủ công) | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát khởi động chế độ sưởi | Có | Có | Có | Có |
Tự động chuyển đổi (Inverter) | Có | Có | Có | Có |
Chức năng loại bỏ mùi | Có | Có | Có | Có |
Mặt nạ có thể tháo và rửa | Có | Có | Có | Có |
Lọc không khí chỉ với 1 nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
Bơm nước ngưng được tích hợp | Có | Có | Có | Có |
Tự khởi động ngẫu nhiên (32 kiểu khởi động) | Có | Có | Có | Có |
Dàn trao đổi nhiệt phủ lớp chống ăn mòn | Có | Có | Có | Có |
Dễ tiếp cận bảo trì từ phía trên | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán | Có | Có | Có | Có |
Lưu ý | * CZ-MA1P được sử dụng để giảm kích thước dây nối của dàn lạnh từ 1/2’’ xuống 3/8’’ | ** CZ-MA2P được sử dụng để tăng kích thước đầu nối của dàn nóng từ 3/8’’ lên 1/2’’. | ||
ĐIỆN LẠNH NAM VIỆT bảo hành lắp đăt 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu chạy máy.
Quý khách hàng hãy là nhà tiêu dùng thông thái khi lựa chọn Sản phẩm cũng như dịch vụ lắp đặt.
Nếu quý khách mua 01 sản phẩm tốt nhưng người kỹ thuật lắp đặt cũng như vật tư phụ kiện đi kèm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng của sản phẩm cũng như chế độ bảo hành của Hãng.
Điện lạnh Nam việt hướng tới dịch vụ vàng và với đội ngũ kỹ thuật lâu năm nhiều kinh nghiệm, phương châm uy tín đặt lên hàng đầu, cam kết đúng chất lượng về sản phẩm cũng như dịch vụ kỹ thuật.
Holline: Mr Hải 0947.548.561 hoặc Ms Ngọc 0915.074.340