ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG - CU_CS-YZ24BKH-8
Duy trì không khí ấm áp/mát mẻ vào bất kỳ mùa nào trong suốt cả năm
Điều hòa không khí mang lại cảm giác thoải mái cho mọi không gian, giúp bạn luôn cảm thấy mát mẻ trong mùa nóng và tận hưởng không khí ấm áp vào mùa lạnh. Đảm bảo mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người suốt cả năm.
Có hiệu quả trong việc loại bỏ 99% các hạt bụi
Có hiệu quả trong việc loại bỏ 99% các hạt bụi*, nanoe-G giải phóng ra các ion âm để bắt giữ các hạt bụi có kích thước nhỏ như PM 2.5, đưa chúng trở lại bộ lọc giúp mang lại không gian trong nhà trong sạch hơn.
*Tổ chức kiểm nghiệm: FCG Research Institute, Inc. Phương pháp kiểm nghiệm: Điều hòa không khí có công nghệ nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm có diện tích 23 m³. Kết quả kiểm nghiệm: Loại bỏ 99% các hạt bụi trong 202 phút (so với nồng độ ban đầu). (25034) Không phải là kết quả của các thử nghiệm trong môi trường sử dụng thực tế. Kết quả có thể thay đổi theo cách sử dụng và sự chênh lệch theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm).
Kết nối và điều khiển điều hòa không khí mọi lúc mọi nơi
Chức năng kết nối Wi-Fi được tích hợp sẵn và Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud cho phép kết nối và điều khiển nhiều máy điều hòa không khí từ bất cứ nơi đâu, ngay tại nhà hay từ xa.
Đơn giản hóa kết nối và điều khiển
Giám sát mức tiêu thụ điện năng
Giám sát việc sử dụng các thiết bị điều hòa thông qua số liệu thống kê điện năng tiêu thụ và xác định sự cố nhờ các thông báo lỗi trên ứng dụng để khắc phục sự cố dễ dàng.
Thiết lập dễ dàng và bảo mật với Kết nối bằng cách quét mã tiến tiến*
Quét mã QR để kết nối Wi-Fi với điều hòa không khí nhanh hơn và dễ dàng hơn.
*Tuân thủ các hướng dẫn nội bộ về an ninh mạng dựa trên xu hướng an ninh mạng và các quy định của từng quốc gia.
Lưu ý: Nhãn hiệu và logo Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và việc Panasonic sử dụng bất kỳ nhãn nào đều được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.
Cuộc sống tốt đẹp hơn với công nghệ tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường
Điều hòa không khí Panasonic có hiệu quả năng lượng cao vượt trội nhờ sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường và công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Môi chất lạnh R32 là dung môi truyền nhiệt tuyệt vời với khả năng làm lạnh tốt hơn. Tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp của môi chất này hỗ trợ giảm lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng. Công nghệ Inverter của Panasonic sử dụng máy vi tính kết hợp với máy nén mạnh mẽ có độ ồn thấp để kiểm soát nhiệt độ chính xác, mang lại môi trường thoải mái mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Lựa chọn thông minh hơn, xanh hơn với công nghệ tiết kiệm điện vì một cuộc sống bền vững.
Cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và sự thoải mái
Mỗi không gian có nhiệt độ khác nhau và thay đổi suốt cả ngày. Chế độ ECO tích hợp Trí tuệ nhân tạo (A.I.) luôn tiếp nhận, học hỏi và đánh giá mức ECO tối ưu để tiết kiệm năng lượng tối đa lên đến 20%* đồng thời mang lại sự mát lạnh thoải mái ổn định.
*So sánh chế độ ECO và & chế độ thường bằng cách sử dụng Model 1.5HP Inverter.
Làm mát mạnh mẽ tức thì chỉ với một nút bấm
Chế độ POWERFUL làm mát căn phòng của bạn nhanh hơn 18%*, bằng cách chạy cả máy nén và quạt dàn lạnh ở tốc độ siêu cao để bạn tận hưởng khả năng làm mát mạnh mẽ tức thì trong khi khởi động.
*So sánh giữa Chế độ làm mát POWERFUL & chế độ làm mát thông thường bằng cách sử dụng Model 1.5HP Inverter.
Không gian thoải mái, mát mẻ/ấm áp đáp ứng mọi nhu cầu của bạn
Lưu lượng gió dài nhờ cánh đảo gió lớn
Cánh đảo gió lớn phía dưới đẩy luồng gió mát/ấm lan tỏa khắp phòng, cho cảm giác dễ chịu tối đa.
*Chỉ áp dụng cho các mã sản phẩm CS-YZ9AKH-8 và CS-YZ12AKH-8.
Làm mát/Sưởi ấm nhanh hơn, gió thổi đi xa hơn
AEROWINGS tập trung luồng gió mát/ấm giúp thổi gió đi xa và nhanh hơn đi khắp phòng nhờ 2 cánh đảo gió. Cánh đảo gió phụ nén và tập trung gió mát/ấm, trong khi cánh đảo gió bên ngoài hỗ trợ đẩy luồng khí này đi xa hơn.
*Chỉ áp dụng cho model CS-YZ18AKH-8 và CS-YZ24BKH-8.
Điều khiển thuận tiện trong tầm tay
Bộ điều khiển từ xa không dây
Bộ điều khiển từ xa không dây cầm tay dễ sử dụng, và dễ dàng thao tác nhanh các chức năng.
* Bộ điều khiển từ xa không dây đi kèm với dàn lạnh. Thiết kế sản phẩm có thể khác nhau tùy theo model.
Bộ điều khiển từ xa có dây tùy chọn
Điều khiển từ xa có dây tùy chọn (CZ-RD514C) với màn hình lớn cải thiện khả năng hiển thị và nhiều loại thông tin giúp dễ dàng vận hành.
CU_CS-YZ9AKH-8 | CU_CS-YZ12AKH-8 | CU_CS-YZ18AKH-8 | CU_CS-YZ24BKH-8 | |
---|---|---|---|---|
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,65 (0,84-3,00) kW | 3,52 (0,92 - 3,80) kW | 5,20 (1,20-6,00) kW | 7,10 (1,60-7,80) kW |
Công suất sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(kW) | 3,15 (0,84-3,50) kW | 3,84 (0,92-4,10) kW | 5,40 (1,20-7,70) kW | 7,50 (1,60-8,20) kW |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 9.040 (2.860-10.200) Btu/h | 12.000 (3.140 - 13.000) BTU/h | 17.700 (4.090-20.500) Btu/h | 24.200 (5.460-26.600) Btu/h |
Công suất sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(Btu/h) | 10.700 (2.860-11.900) Btu/h | 13.100 (3.140-14.000) Btu/h | 18.400 (4.090-26.300) Btu/h | 25.600 (5.460-28.000) Btu/h |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) | 12,91 (13,00-10,20) Btu/hW 3,79 (3,82 - 3,00) W/W |
11,11 (11,21 - 10,40) Btu/hW 3,26 (3,29 - 3,04) W/W |
12,46 (17,04-11,71) Btu/hW 3,66 (5,00-3,43) W/W |
10,61 (15,17-9,85) Btu/hW 3,11 (4,44-2,89) W/W |
COP (nhỏ nhất-lớn nhất) | 14,08 (14,30-12,02) Btu/hW 4,14 (4,20-3,54) W/W |
12,24 (12,56-11,57) Btu/hW 3,59 (3,68-3,39) W/W |
13,63 (18,59-12,23) Btu/hW 4,00 (5,45-3,58) W/W |
10,67 (17,06-10,26) Btu/hW 3,13 (5,00-3,00) W/W |
CSPF (W/W) | 6,46 W/W (5★) | 5,79 W/W (5★) | 6,62 W/W (5★) | 5,67 W/W (5★) |
Điện áp (V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Dòng điện chạy máy (làm mát) (A) | 3,3 A | 5,0 A | 6,7 A | 10,6 A |
Dòng điện chạy máy (sưởi ấm) (A) | 3,5 A | 5,0 A | 6,2 A | 11,0 A |
Công suất đầu vào làm mát (nhỏ nhất-lớn nhất)(W) | 700 (220-1.000) W | 1.080 (280-1.250) W | 1.420 (240-1.750) W | 2.280 (360-2.700) W |
Công suất đầu vào sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(W) | 760 (200-990) W | 1.070 (250-1.210) W | 1.350 (220-2.150) W | 2.400 (320-2.730) W |
Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h | 2,0 L/h | 2,9 L/h | 4,1 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3,4 Pt/h | 4,2 Pt/h | 6,1 Pt/h | 8,7 Pt/h |
Lưu lượng gió của dàn lạnh khi làm mát | 11,9 m³/phút (420 ft³/phút) | 12,4 m³/phút (440 ft³/phút) | 19,3 m³/phút (680 ft³/phút) | 21 m³/phút (740 ft³/phút) |
Lưu lượng gió của dàn lạnh khi sưởi ấm | 11,9 m³/phút (420 ft³/phút) | 12,4 m³/phút (440 ft³/phút) | 19,3 m³/phút (680 ft³/phút) | 21 m³/phút (740 ft³/phút) |
Độ ồn của dàn lạnh khi làm mát (H/L/Q-Lo) | 41/26/22 dB(A) | 42/30/25 dB(A) | 44/37/28 dB(A) | 44/37/30 dB(A) |
Độ ồn của dàn lạnh khi sưởi ấm (H/L/Q-Lo) | 41/28/25 dB(A) | 42/33/30 dB(A) | 44/37/32 dB(A) | 44/37/30 dB(A) |
Độ ồn của dàn nóng khi làm mát (H) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
Độ ồn của dàn nóng khi sưởi ấm (H) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 290 mm x 765 mm x 214 mm | 290 mm x 765 mm x 214 mm | 295 mm x 1.060 mm x 249 mm | 295 mm x 1.060 mm x 249 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg (18 lb) | 8 kg (18 lb) | 12 kg (26 lb) | 13 kg (29 lb) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 695 mm x 875 mm x 320 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch | 27-3/8 inch x 34-15/32 inch x 12-5/8 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 24 kg (53 lb) | 24 kg (53 lb) | 34 kg (75 lb) | 44 kg (97 lb) |
Loại môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 |
Lượng môi chất lạnh (g) | 520 g | 610 g | 1.100 g | 1.310 g |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/4 inch) | ø 6,35 mm (1/4 inch) | ø 6,35 mm (1/4 inch) | ø 6,35 mm (1/4 inch) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 15,88 mm (5/8 inch) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 10 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 15 m | 15 m | 30 m | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m | 10 g/m | 15 g/m | 25 g/m |
Nguồn điện | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có | Có | Có | Có |
Inverter | Có | Có | Có | Có |
Chế độ POWERFUL | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ngủ | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có | Có | Có | Có |
Tạo luồng khí riêng | Không | Không | Có | Có |
Kiểm soát hướng luồng gió (Lên & xuống) | Có | Có | Không | Không |
Kiểm soát hướng luồng gió ngang thủ công | Có | Có | Không | Không |
Tự động đảo chiều (cho dòng hai chiều) | Có | Có | Có | Có |
Khởi động ngay tức thì | Có | Có | Có | Có |
nanoe-G | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khử mùi | Có | Có | Có | Có |
Mặt nạ có thể tháo rời và dễ vệ sinh | Có | Có | Có | Có |
Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
Tự khởi động ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có | Có | Có | Có |
Chiều dài ống (tối đa) | 15 m | 15 m | 30 m | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán | Có | Có | Có | Có |
Lưu ý | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
ĐIỆN LẠNH NAM VIỆT bảo hành lắp đăt 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu chạy máy.
Quý khách hàng hãy là nhà tiêu dùng thông thái khi lựa chọn Sản phẩm cũng như dịch vụ lắp đặt.
Nếu quý khách mua 01 sản phẩm tốt nhưng người kỹ thuật lắp đặt cũng như vật tư phụ kiện đi kèm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng của sản phẩm cũng như chế độ bảo hành của Hãng.
Điện lạnh Nam việt hướng tới dịch vụ vàng và với đội ngũ kỹ thuật lâu năm nhiều kinh nghiệm, phương châm uy tín đặt lên hàng đầu, cam kết đúng chất lượng về sản phẩm cũng như dịch vụ kỹ thuật.
Holline: Mr Hải 0947.548.561 hoặc Ms Ngọc 0915.074.340