ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG - CU_CS-N24AKH-8
Có hiệu quả trong việc loại bỏ 99% các hạt bụi
Có hiệu quả trong việc loại bỏ 99% các hạt bụi*, nanoe-G giải phóng ra các ion âm để bắt giữ các hạt bụi có kích thước nhỏ như PM 2.5, đưa chúng trở lại bộ lọc giúp mang lại không gian trong nhà trong sạch hơn.
*Tổ chức kiểm nghiệm: FCG Research Institute, Inc. Phương pháp kiểm nghiệm: Điều hòa không khí có công nghệ nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm có diện tích 23 m³. Kết quả kiểm nghiệm: Loại bỏ 99% các hạt bụi trong 202 phút (so với nồng độ ban đầu). (25034) Không phải là kết quả của các thử nghiệm trong môi trường sử dụng thực tế. Kết quả có thể thay đổi theo cách sử dụng và sự chênh lệch theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm).
Làm mát mạnh mẽ tức thì chỉ với một nút bấm
Chế độ POWERFUL sẽ chạy cả máy nén và quạt dàn lạnh ở tốc độ siêu cao để bạn tận hưởng khả năng làm mát mạnh mẽ tức thì.
Không gian mát lạnh thoải mái
Lưu lượng gió dài nhờ cánh đảo gió lớn
Cánh đảo gió lớn phía dưới lan tỏa khí mát và thoải mái ra khắp phòng mang lại cảm giác mát tối ưu.
*Chỉ áp dụng cho model CS-N9AKH-8 và CS-N12AKH-8.
Làm mát nhanh hơn, lưu lượng gió xa hơn
AEROWINGS tập trung luồng gió giúp thổi gió nhanh hơn và xa hơn khắp căn phòng bằng cách sử dụng 2 cánh đảo gió. Cánh đảo gió phụ nén và tập trung luồng gió, trong khi cánh đảo gió bên ngoài giúp thổi gió xa hơn.
*Chỉ áp dụng cho model CS-N18AKH-8 and CS-N24AKH-8.
Không gian yên tĩnh và thanh bình với Chế độ Quiet
Tiếng ồn lớn có thể gây phiền. Bật chế độ Quiet để giảm độ ồn của dàn lạnh. Lúc này, tốc độ quạt sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Đây là chế độ lý tưởng khi bạn cần một môi trường yên tĩnh, thanh bình để nghỉ ngơi hoặc học tập.
Ngủ ngon hơn vào ban đêm
Môi trường thoải mái là điều kiện cần thiết để có giấc ngủ ngon. Nhiệt độ cơ thể của chúng ta giảm xuống khi chúng ta ngủ, do đó cần giảm độ mát. Chế độ ngủ sẽ tự động thay đổi nhiệt độ cài đặt trong thời gian ngủ.
Môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường
Điều hòa không khí Panasonic sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường. Một phương tiện truyền nhiệt tuyệt vời mang lại công suất làm mát cao hơn và giảm chi phí năng lượng. Môi chất lạnh này cũng không tác động nhiều đến tình trạng nóng lên toàn cầu, do đó thân thiện với môi trường hơn.
Lấy cảm hứng từ AIR ARCHI
Lấy cảm hứng từ nguyên tắc kiến trúc, thiết kế AIR ARCHI của điều hòa không khí Panasonic thể hiện tính thẩm mỹ vượt thời gian. Các đường nét tinh tế, phong cách tối giản hòa nhịp mọi không gian, mang đến vẻ đẹp cân đối và tiện nghi trọn vẹn. Kết hợp với các công nghệ tập trung vào sự thoải mái cho người dùng, điều hòa Panasonic mang đến không khí trong lành, nhiệt độ dễ chịu và sự yên tĩnh.
CU_CS-N9AKH-8 | CU_CS-N12AKH-8 | CU_CS-N18AKH-8 | CU_CS-N24AKH-8 | |
---|---|---|---|---|
Dàn lạnh | CS-N9AKH-8 | CS-N12AKH-8 | CS-N18AKH-8 | CS-N24AKH-8 |
Dàn nóng | CU-N9AKH-8 | CU-N12AKH-8 | CU-N18AKH-8 | CU-N24AKH-8 |
Công suất lạnh (kW) | 2,65 kW | 3,42 kW | 5,28 kW | 6,60 kW |
Công suất lạnh (Btu/h) | 9.040 Btu/h | 11.700 Btu/h | 18.000 Btu/h | 22.500 Btu/h |
EER | 11,89 Btu/hW 3,49 W/W |
12,06 Btu/hW 3,53 W/W |
11,25 Btu/hW 3,30 W/W |
10,82 Btu/hW 3,17 W/W |
CSPF (W/W) | 3,46 W/W (2★) | 3,49 W/W (2★) | 3,46 W/W (3★) | 3,35 W/W (2★) |
Điện áp (V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Cường độ dòng điện (A) | 3,6 A | 4,7 A | 7,4 A | 9,6 A |
Công suất điện vào (W) | 760 W | 970 W | 1.600 W | 2.080 W |
Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h | 2,0 L/h | 2,9 L/h | 3,7 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3,4 Pt/h | 4,2 Pt/h | 6,1 Pt/h | 7,8 Pt/h |
Lưu lượng gió của dàn lạnh | 10,4 m³/phút (370 ft³/phút) | 11,5 m³/phút (410 ft³/phút) | 19,3 m³/phút (680 ft³/phút) | 22,2 m³/phút (780 ft³/phút) |
Độ ồn dàn lạnh (H / L ) | 37/26 dB(A) | 41/29 dB(A) | 44/36 dB(A) | 48/40 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 290 mm x 765 mm x 214 mm | 290 mm x 765 mm x 214 mm | 295 mm x 1.060 mm x 249 mm | 295 mm x 1.060 mm x 249 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg (8,16 kg) | 8 kg (8,16 kg) | 12 kg (11,79 kg) | 12 kg (11,79 kg) |
Lưu lượng gió của dàn nóng | 27,3 m³/phút (960 ft³/phút) | 29,4 m³/phút (1.040 ft³/phút) | 39,3 m³/phút (1.390 ft³/phút) | 40,3 m³/phút (1.420 ft³/phút) |
Độ ồn dàn nóng (H) | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 52 dB(A) | 54 dB(A) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 490 mm x 650 mm x 230 mm | 490 mm x 650 mm x 230 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 19-9/32 inch x 25-19/32 inch x 9-1/16 inch | 19-9/32 inch x 25-19/32 inch x 9-1/16 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 22 kg (48 lb) | 25 kg (55 lb) | 33 kg (73 lb) | 40 kg (88 lb) |
Loại môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 |
Lượng môi chất lạnh (g) | 440 g | 590 g | 790 g | 970 g |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 15,88 mm (5/20,32 cm) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
10 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
15 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
25 g/m *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. |
Nguồn điện | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
nanoe-G | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khử mùi | Có | Có | Có | Có |
Tấm lọc có thể tháo và giặt | Có | Có | Có | Có |
Wi-Fi | Không | Không | Không | Không |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Không | Không | Không | Không |
Chế độ Powerful | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Sleep (ngủ) | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có | Có | Có | Có |
Kiểm soát hướng luồng khí (Lên & xuống) | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển hướng gió thủ công (Hướng gió ngang & dọc) | Có | Có | Có | Có |
Tự khởi động lại ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn trao đổi nhiệt Blue Fin | Có | Có | Có | Có |
Ống dài (tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán lỗi | Không | Không | Không | Không |
Lưu ý | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. | Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
ĐIỆN LẠNH NAM VIỆT bảo hành lắp đăt 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu chạy máy.
Quý khách hàng hãy là nhà tiêu dùng thông thái khi lựa chọn Sản phẩm cũng như dịch vụ lắp đặt.
Nếu quý khách mua 01 sản phẩm tốt nhưng người kỹ thuật lắp đặt cũng như vật tư phụ kiện đi kèm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng của sản phẩm cũng như chế độ bảo hành của Hãng.
Điện lạnh Nam việt hướng tới dịch vụ vàng và với đội ngũ kỹ thuật lâu năm nhiều kinh nghiệm, phương châm uy tín đặt lên hàng đầu, cam kết đúng chất lượng về sản phẩm cũng như dịch vụ kỹ thuật.
Holline: Mr Hải 0947.548.561 hoặc Ms Ngọc 0915.074.340