Điều hòa treo tường Panasonic Inverter R32 dòng MRZ được trang bị bộ lọc kháng khuẩn kết hợp chống vi-rút, chất gây dị ứng và nấm mốc mang lại luồng khí trong lành cho toàn bộ không gian. Chế độ POWERFUL cung cấp khả năng làm mát mạnh mẽ tức thì chỉ với một nút bấm. Đạt hiệu quả năng lượng mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái với công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.
CS-MRZ16WKH-8 | CS-MRZ20WKH-8 | CS-MRZ25WKH-8 | CS-MRZ35WKH-8 | CS-MRZ42WKH-8 | CS-MRZ50WKH-8 | CS-MRZ60WKH-8 | CS-MRZ71WKH-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất lạnh (kW) | 1,6 kW | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6,0 kW | 7,1 kW |
Công suất sưởi ấm (kW) | 2,6 kW | 3,2 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,0 kW | 5,3 kW | 8,5 kW | 8,7 kW |
Công suất lạnh (Btu/h) | 5.460 Btu/h | 6.820 Btu/h | 8.530 Btu/h | 11.900 Btu/h | 14.300 Btu/h | 17.100 Btu/h | 20.500 Btu/h | 24.200 Btu/h |
Công suất sưởi ấm (Btu/h) | 8.870 Btu/h | 10.900 Btu/h | 12.300 Btu/h | 15.300 Btu/h | 17.100 Btu/h | 18.100 Btu/h | 29.000 Btu/h | 29.700 Btu/h |
Nguồn điện | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng |
Độ ồn áp suất (làm mát) (H/L) | 41/27 dB(A) | 42/27 dB(A) | 42/27 dB(A) | 46/28 dB(A) | 46/33 dB(A) | 46/36 dB(A) | 48/38 dB(A) | 51/39 dB(A) |
Độ ồn áp suất (sưởi ấm) (H/L) | 41/29 dB(A) | 42/29 dB(A) | 42/29 dB(A) | 46/31 dB(A) | 46/35 dB(A) | 46/35 dB(A) | 48/38 dB(A) | 51/39 dB(A) |
Lưu lượng gió khi làm mát (H) | 11,0 m³/phút (390 cfm) | 11,3 m³/phút (400 cfm) | 11,0 m³/phút (390 cfm) | 11,6 m³/phút (410 cfm) | 11,6 m³/phút (410 cfm) | 12,8 m³/phút (455 cfm) | 21,2 m³/phút (750 cfm) | 23,1 m³/phút (815 cfm) |
Lưu lượng gió khi sưởi ấm (H) | 11,6 m³/phút (410 cfm) | 11,9 m³/phút (420 cfm) | 12,0 m³/phút (425 cfm) | 12,1 m³/phút (430 cfm) | 12,1 m³/phút (430 cfm) | 13,5 m³/phút (475 cfm) | 21,2 m³/phút (750 cfm) | 23,7 m³/phút (835 cfm) |
Kích thước (C x R x S)(mm) | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 302 mm x 1.102 mm x 244 mm | 302 mm x 1.102 mm x 244 mm |
Trọng lượng tịnh | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 13 kg | 13 kg |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm | ø6,35 mm |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø9,52 mm | ø9,52 mm | ø9,52 mm | ø9,52 mm | ø 9,52 mm* | ø 9,52 mm* | ø 12,70 mm** | ø 12,70 mm*** |
Điều khiển bởi Inverter | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ngủ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ POWERFUL | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có (Thay đổi nhiệt độ) | Có (Thay đổi nhiệt độ) | Có (Thay đổi nhiệt độ) | Có (Thay đổi nhiệt độ) | Có (Thay đổi nhiệt độ) | Có (Thay đổi nhiệt độ) | Không | Không |
Chế độ ECO | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Chế độ khử ẩm nhẹ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tùy chỉnh hướng gió | Không | Không | Không | Không | Không | Không | Có | Có |
Kiểm soát hướng gió (Lên & Xuống) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Kiểm soát hướng gió ngang (thủ công) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không |
Kiểm soát khởi động chế độ sưởi | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tự động chuyển đổi (Inverter) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bộ lọc kháng khuẩn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng loại bỏ mùi | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Mặt nạ có thể tháo và rửa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
Tự khởi động ngẫu nhiên (32 kiểu khởi động) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Dàn trao đổi nhiệt phủ lớp chống ăn mòn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Dễ tiếp cận bảo trì từ phía trên | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Lưu ý | * CZ-MA1P được sử dụng để giảm kích thước dây nối của dàn lạnh từ 1/2’’ xuống 3/8’’ | * CZ-MA1P được sử dụng để giảm kích thước dây nối của dàn lạnh từ 1/2’’ xuống 3/8’’ | ** CZ-MA2P được sử dụng để tăng kích thước đầu nối của dàn nóng từ 3/8’’ lên 1/2’’. | ** CZ-MA2P được sử dụng để tăng kích thước đầu nối của dàn nóng từ 3/8’’ lên 1/2’’. *** CZ-MA3P được sử dụng để giảm kích thước đầu nối của dàn lạnh từ 5/8’’ xuống 1/2’’. |
||||
ĐIỆN LẠNH NAM VIỆT bảo hành lắp đăt 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu chạy máy.
Quý khách hàng hãy là nhà tiêu dùng thông thái khi lựa chọn Sản phẩm cũng như dịch vụ lắp đặt.
Nếu quý khách mua 01 sản phẩm tốt nhưng người kỹ thuật lắp đặt cũng như vật tư phụ kiện đi kèm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng của sản phẩm cũng như chế độ bảo hành của Hãng.
Điện lạnh Nam việt hướng tới dịch vụ vàng và với đội ngũ kỹ thuật lâu năm nhiều kinh nghiệm, phương châm uy tín đặt lên hàng đầu, cam kết đúng chất lượng về sản phẩm cũng như dịch vụ kỹ thuật.
Holline: Mr Hải 0947.548.561 hoặc Ms Ngọc 0915.074.340