Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 24.000Btu FDT71VH/FDC71VNP-W + Điều khiển không dây RCN-T-5BW-E2
Ưu điểm:
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy inverter FDT71VH/FDC71VNP-W đã chuyển sang sử dụng môi chất làm lạnh Gas R32 là loại gas mới tối ưu nhất hiện nay với nhiều ưu điểm nổi bật: hiệu quả làm lạnh cao, không chứa chất gây suy giảm tầng Ozone, thân thiện với môi trường, an toàn cho người dùng và có thể nạp gas bổ sung.
Điều Hòa Âm Trần Cassette Mitsubishi Inverter 2 Chiều 24.000Btu FDT71VH/FDC71VNP-W Mặt Nạ (TC-PSA-5BW-E) có thể sử dụng điều khiển có dây hoặc không dây.
*LƯU Ý
+ Giá máy đã bao gồm điều khiển không dây và mặt nạ
+ FDT71VH/FDC71VNP-W + Điều khiển không dây RCN-T-5BW-E2 giá 30,278,000
+ FDT71VH/FDC71VNP-W + Điều khiển có dây RC-E5 giá 30,527,000
Loại | Cassette 4 hướng thổi |
Biến tần (công suất điều chỉnh liên tục) | Có |
Chế độ cơ bản | làm mát / sưởi ấm |
Công suất ra bởi hệ thống trong chế độ làm mát (max / nom / min.), KW | 8 / 7.1 / 3.2 |
Công suất phát ra bởi hệ thống ở chế độ làm nóng (max / nom / min.), KW | 9/8 / 3,6 |
Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW Làm nguội | 2,04 |
Công suất tiêu thụ bởi hệ thống (danh nghĩa), kW Sưởi ấm | 1,94 |
Hiệu suất Năng lượng Làm mát (EER) / lớp học | 3,48 / A |
Hiệu suất Năng lượng Sưởi (COP) / lớp học | 4,12 / A |
Dòng khởi động (dòng điện hoạt động tối đa), A | 5 (17) |
Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút Bên trong | 1260/1140/1020 |
Tiêu thụ khí (tối đa / nom / phút), M3 / phút Ngoài trời | lạnh: 3600, nhiệt: 3000 |
Đơn vị trong nhà Kích thước (WxHxD), cm | khối: 84х24,6х84, bảng điều khiển: 95х3,5х95 |
Đơn vị trong nhà Panel (WxHxD), cm | 29,5 (khối: 24, bảng: 5,5) |
Đơn vị trong nhà Trọng lượng, kg | tùy chọn |
Đơn vị trong nhà Bộ lọc | túi nhựa x 1 (det.) |
Đơn vị trong nhà Điều khiển từ xa | tùy chọn |
Đơn vị ngoài trời Kích thước (WxHxD), cm | 88 (+8.8) x 75 x 34 |
Đơn vị ngoài trời Trọng lượng, kg | 60 |
Đơn vị ngoài trời Máy nén | xoay vòng |
Đơn vị ngoài trời Đường kính ống, mm: lỏng / gas | 2,95 (30) |
Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA Bên trong | 9,52 / 15,88 |
Mức áp suất âm thanh (max / nom / phút / yên tĩnh), dBA Ngoài trời | 35/33/31 / - |
Chiều dài đường ống Chiều dài tối đa của hệ thống, m | lạnh: 51, ấm áp: 48 |
Chiều dài đường ống Dọc thả, m | 50 |
Loại chất làm lạnh | 30 |
Giai đoạn | Ngày 15 |
Điều khiển tốc độ quạt | R32 |
Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС Lạnh (bên ngoài) | một pha |
Nhiệt độ bên ngoài phạm vi, ºС Nhiệt (bên ngoài) | có |
Diện tích sử dụng, m2 m | -58 |
Bảng | -40 |
Bảng điều khiển | lên đến 71 |
Nguồn điện (VM) | 1 ~, 220-240 V, 50 Hz và 1 ~, 220 V, 60 Hz |
Bảo hành, tháng. | 36 |
ĐIỆN LẠNH NAM VIỆT bảo hành lắp đăt 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu chạy máy.
Quý khách hàng hãy là nhà tiêu dùng thông thái khi lựa chọn Sản phẩm cũng như dịch vụ lắp đặt.
Nếu quý khách mua 01 sản phẩm tốt nhưng người kỹ thuật lắp đặt cũng như vật tư phụ kiện đi kèm kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sử dụng của sản phẩm cũng như chế độ bảo hành của Hãng.
Điện lạnh Nam việt hướng tới dịch vụ vàng và với đội ngũ kỹ thuật lâu năm nhiều kinh nghiệm, phương châm uy tín đặt lên hàng đầu, cam kết đúng chất lượng về sản phẩm cũng như dịch vụ kỹ thuật.
Holline: Mr Hải 0947.548.561 hoặc Ms Ngọc 0915.074.340